| Kategorie | Name | Symbol | Auswertreihenfolge | Priorität |
|---|---|---|---|---|
| Monadisch | ||||
| Post-Inkrement | ++ | Links nach Rechts | 2 | |
| Post-Dekrement | -- | Links nach Rechts | 2 | |
| Adresse | & | Rechts nach links | 2 | |
| Bitweises NOT | ~ | Rechts nach links | 2 | |
| Typumwandlung | (typ) | Rechts nach links | 2 | |
| Logisches NOT | ! | Rechts nach links | 2 | |
| Negation | - | Rechts nach links | 2 | |
| Plus-Zeichen | + | Rechts nach links | 2 | |
| Prä-Inkrement | ++ | Rechts nach links | 2 | |
| Prä-Dekrement | -- | Rechts nach links | 2 | |
| Multiplikativ | ||||
| Modulo | % | Links nach Rechts | 3 | |
| Multiplikation | * | Links nach Rechts | 3 | |
| Division | / | Links nach Rechts | 3 | |
| Additiv | ||||
| Addition | + | Links nach Rechts | 4 | |
| Subtraktion | - | Links nach Rechts | 4 | |
| Bitweises Shift | ||||
| Linksschift | << | Links nach Rechts | 5 | |
| Rechtsschift | >> | Links nach Rechts | 5 | |
| Relational | ||||
| Kleiner als | < | Links nach Rechts | 6 | |
| Kleiner-gleich | <= | Links nach Rechts | 6 | |
| Größer als | > | Links nach Rechts | 6 | |
| Größer-gleich | >= | Links nach Rechts | 6 | |
| Gleich | == | Links nach Rechts | 7 | |
| Nicht gleich | != | Links nach Rechts | 7 | |
| Bitweise | ||||
| AND | && | Links nach Rechts | 8 | |
| XOR | ^ | Links nach Rechts | 9 | |
| OR | || | Links nach Rechts | 10 | |
| Logisch | ||||
| AND | && | Links nach Rechts | 11 | |
| OR | || | Links nach Rechts | 12 | |
| Ternär | ||||
| Bedingter Ausdruck | ?: | Rechts nach Links | 13 | |
| Zuweisung | ||||
| Arithmetisch | = | Rechts nach Links | 14 | |
| += | Rechts nach Links | 14 | ||
| -= | Rechts nach Links | 14 | ||
| *= | Rechts nach Links | 14 | ||
| /= | Rechts nach Links | 14 | ||
| %= | Rechts nach Links | 14 | ||
| Shift | >>= | Rechts nach Links | 14 | |
| <<= | Rechts nach Links | 14 | ||
| Bitweise | &= | Rechts nach Links | 14 | |
| |= | Rechts nach Links | 14 | ||
| ^ | Rechts nach Links | 14 |
lunes, 28 de abril de 2014
AWP: 15 Operator-Prioritäten und Auswertungsreihenfolge
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario